PEMERINTAH KABUPATEN POSO
KECAMATAN PAMONA BARAT
DESA MEKO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MEKO, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 5 3 2
2 2 S/D 4 TAHUN 43 24 19
3 5 S/D 9 TAHUN 238 129 109
4 10 S/D 14 TAHUN 278 150 128
5 15 S/D 19 TAHUN 323 182 141
6 20 S/D 24 TAHUN 330 182 148
7 25 S/D 29 TAHUN 301 145 156
8 30 S/D 34 TAHUN 227 125 102
9 35 S/D 39 TAHUN 188 98 90
10 40 S/D 44 TAHUN 255 116 139
11 45 S/D 49 TAHUN 241 119 122
12 50 S/D 54 TAHUN 251 138 113
13 55 S/D 59 TAHUN 180 95 85
14 60 S/D 64 TAHUN 139 76 63
15 65 S/D 69 TAHUN 110 59 51
16 70 S/D 74 TAHUN 51 26 25
17 75 TAHUN KE ATAS 74 43 31
JUMLAH 3234 1710 1524
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3234 1710 1524

12 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MEKO




I GEDE SUKAARTANA
NIPD/NIP :
  MEKO, 12 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS MEKO




FICTOR IMANUEL BOLE, ST
NIPD/NIP :